各厂家血清对比图
细胞 | 时间 | A知名特胎 | B知名特胎 | C知名特胎 | OUMARSI | D知名特胎 | E知名特胎 | F知名特胎 |
W6/32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24H | 0.4791 | 0.4912 | 0.4629 | 0.5620 | 0.4871 | 0.4311 | 0.5553 | |
48H | 0.6900 | 0.6724 | 0.5932 | 0.5266 | 0.6015 | 0.5689 | 0.6176 | |
72H | 1.1165 | 0.0267 | 1.8797 | 1.1010 | 1.0495 | 0.8599 | 0.9478 |
细胞 | 时间 | A知名特胎 | B知名特胎 | C知名特胎 | OUMARSI | D知名特胎 | E知名特胎 | F知名特胎 |
MOLM13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24H | 0.2587 | 0.2519 | 0.2798 | 0.3762 | 0.2628 | 0.2870 | 0.3216 | |
48H | 0.3065 | 0.3610 | 0.3094 | 0.3985 | 0.3276 | 0.3325 | 0.3267 | |
72H | 0.5539 | 0.7315 | 0.4585 | 0.5427 | 0.6202 | 0.5141 | 0.6245 |
细胞 | 时间 | A知名特胎 | B知名特胎 | C知名特胎 | OUMARSI | D知名特胎 | E知名特胎 | F知名特胎 |
J82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24H | 0.5492 | 0.4952 | 0.5616 | 0.5339 | 0.5080 | 0.5123 | 0.6079 | |
48H | 1.1406 | 1.1418 | 1.0799 | 1.1640 | 1.0615 | 0.9718 | 1.0140 | |
72H | 1.9579 | 2.1289 | 1.2392 | 1.9372 | 1.6554 | 1.8629 | 1.8005 |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MOLM13 | 0.2194 | 0.2222 | 0.2794 | 0.4214 | 0.2402 | 0.3349 | 0.3056 | |
0.2871 | 0.2707 | 0.2722 | 0.3606 | 0.3017 | 0.3020 | 0.3372 | ||
0.2697 | 0.2627 | 0.2878 | 0.2466 | 0.2466 | 0.2240 | 0.3220 | ||
W6/32 | 0.4826 | 0.4530 | 0.5209 | 0.5613 | 0.5613 | 0.3977 | 0.6090 | |
0.4668 | 0.5251 | 0.4625 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4588 | 0.5361 | ||
0.4878 | 0.4954 | 0.4052 | 0.4472 | 0.4472 | 0.4367 | 0.5209 | ||
J82 | 0.5033 | 0.5299 | 0.4950 | 0.4496 | 0.4496 | 0.5435 | 0.6672 | |
0.6275 | 0.5313 | 0.6494 | 0.5322 | 0.5322 | 0.4704 | 0.6212 | ||
0.5168 | 0.4243 | 0.5403 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5231 | 0.5353 | ||
均值 | MOLM13 | 0.2587 | 0.2519 | 0.2798 | 0.3762 | 0.2870 | 0.2870 | 0.3216 |
W6/32 | 0.479066667 | 0.49116667 | 0.46286667 | 0.48713333 | 0.43106667 | 0.43106667 | 0.55533333 | |
J82 | 0.4064 | 0.4136 | 0.4237 | 0.4203 | 0.3602 | 0.3602 | 0.4890 |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MOLM13 | 0.3202 | 0.3624 | 0.3529 | 0.4560 | 0.3490 | 0.3606 | 0.3543 | |
0.3228 | 0.3662 | 0.3028 | 0.3895 | 0.2972 | 0.3428 | 0.3405 | ||
0.2766 | 0.3543 | 0.2725 | 0.3501 | 0.3366 | 0.3041 | 0.2852 | ||
W6/32 | 0.7029 | 0.6461 | 0.6529 | 0.6784 | 0.6738 | 0.5743 | 0.5956 | |
0.6785 | 0.5840 | 0.5988 | 0.6522 | 0.5655 | 0.5945 | 0.6887 | ||
0.6887 | 0.7872 | 0.5280 | 0.6271 | 0.5651 | 0.5380 | 0.5685 | ||
J82 | 1.2757 | 1.2128 | 1.2961 | 1.1693 | 1.0535 | 0.9695 | 0.9319 | |
1.1523 | 1.2573 | 1.0595 | 1.1750 | 1.1556 | 0.9368 | 1.0919 | ||
0.9939 | 0.9553 | 0.8842 | 1.1478 | 0.9754 | 1.0090 | 1.0183 | ||
均值 | MOLM13 | 0.3065 | 0.3610 | 0.3094 | 0.3985 | 0.3276 | 0.3325 | 0.3267 |
W6/32 | 0.69003333 | 0.67243333 | 0.59323333 | 0.65256667 | 0.60146667 | 0.56893333 | 0.6176 | |
J82 | 0.5527 | 0.5281 | 0.5081 | 0.5602 | 0.5253 | 0.4910 | 0.5232 |
72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MOLM13 | 0.5348 | 0.6695 | 0.4002 | 0.5318 | 0.5444 | 0.5050 | 0.6576 | |
0.5532 | 0.9161 | 0.5079 | 0.6068 | 0.7568 | 0.5919 | 0.6489 | ||
0.5738 | 0.6089 | 0.4673 | 0.4894 | 0.5594 | 0.4454 | 0.5671 | ||
W6/32 | 1.0483 | 0.0614 | 0.8740 | 1.1280 | 1.2129 | 0.7825 | 0.9126 | |
1.1535 | 0.9978 | 0.8915 | 1.1276 | 1.0595 | 0.8719 | 0.8876 | ||
1.1477 | 1.0208 | 0.8736 | 1.0475 | 0.8762 | 0.9254 | 1.0432 | ||
J82 | 2.1005 | 2.4223 | 2.1008 | 2.0393 | 1.7755 | 1.9813 | 1.6939 | |
1.8255 | 2.0115 | 0.5056 | 1.8898 | 1.4959 | 2.2804 | 1.8032 | ||
1.9477 | 1.9528 | 1.1113 | 1.8824 | 1.6974 | 1.3269 | 1.9043 | ||
均值 | MOLM13 | 0.5539 | 0.7315 | 0.4585 | 0.5427 | 0.6202 | 0.5141 | 0.6245 |
W6/32 | 1.1165 | 0.2666667 | 0.8797 | 1.10103333 | 1.04953333 | 0.85993333 | 0.9478 | |
J82 | 0.9252 | 0.8894 | 0.7443 | 0.9150 | 0.9439 | 0.6999 | 0.7891 |
特级胎牛血清
产品概述
血清是基础培养基中为重要的细胞生长和粘附因子、激素、脂质和矿物质来源。此外,血清还可调节细胞膜通透性,并可作为向细胞内运送脂质、酶、微量营养素和微量元素的载体。牛血清是细胞培养中用量大的天然培养基,含有丰富的细胞生长必须的营养成份,具有重要的功能。牛血清分为小牛血清、新牛血清、胎牛血清。 胎牛血清( Fetal Bovine Serum)是通过无菌手术剖腹后取胎,穿刺心脏采血制成。胎牛血清中所含的对培养细胞有害的成分(抗体等)少,故质量高。本款胎牛血清采用进口血清原料,供应过程控制严格,内毒素含量低(<5EU/ml),采用多级过滤供应工艺,2吨级供应线保证血清的批次一致性。
保存条件
-20℃,五年。4ºC保存通常不宜超过1个月。
注意事项
1、融化方法:建议将血清从-20℃冰箱取出后,于2-8℃解冻过夜,并在此过程中不时轻轻摇动使之溶解均匀。
2、不宜 4℃甚至更高温度长期保存,切忌反复冻融,小量使用时建议分装冻存。血清结冰时体积会增加约10%,因此在分装血清时须预留一定体积,否则易导致分装瓶冻裂而发生污染。
3、解冻后未开封前若发现有絮状沉淀,属正常现象,主要是解冻后血清中纤维蛋白及脂蛋白变性造成的,不影响使用。可以通过3500rpm离心5分钟去除,但不宜过滤去除,因为絮状物可能阻塞滤膜。
4、本产品未经灭活处理,使用时请视实验情况进行处理,灭活条件为56℃,30min。除非必须,一般不建议对血清进行热处理,因为热处理会造成血清沉淀物显著增多。
欧玛仕(上海)生物科技有限公司 胎牛血清 Fetal Bovine Serum(Superfine)适用于多种干细胞、免疫细胞、神经细胞、细胞系、肿瘤细胞等。细胞生长速度正常,形态良好。